US Sawmill Products Imports: Values 2012 to MAR 2016
| CHINA | US$9 million | US$11 million | 18% |
| CANADA | US$1,232 million | US$1,355 million | 9% |
| TOTAL WORLD | US$1,471 million | US$1,573 million | 6.5% |
| 2015 To MAR | 2016 To MAR |

Canada Softwood Lumber Exports:Volumes 2012 – MAR 2016
| million cubic metres | |||
| USA | 7,041 | 9,070 | 22% |
| CHINA | 1,552 | 1,588 | 2% |
| JAPAN | 535 | 504 | -5.8% |
| To WORLD | 9,664 | 11,671 | 17% |
| 2015 to MAR | 2016 to MAR | ||

